视频 播放 位置 p> 下载 安装 Flash 播放 器
Beijing, July 14 (Xinhua) - The following table presents positions the Chinese Basketball Association (CBA) of the following league matches on Tuesday (tabulated under games played, won, lost and winning percentage): p>
1 . Guangdong 42 40 2 95.2% p>
2. Xinjiang 40 September 31 77.5% p>
3. Zhejiang Lions 41 28 13 68.3% p>
4. Beijing Ducks 40 27 13 67.5% p>
5. Fighters Beijing Royal 40 27 13 67.5% p>
6. Zhejiang Golden Bulls 40 26 14 65% p>
7. Liaoning 40 26 14 65% p>
8. Shandong 41 23 18 56.1% p>
9. Jilin 40 22 18 55% p>
Shanxi 10. 40 22 18 55% p>
11. Qingdao 40 21 19 52.5% p>
12. Fujian 40 21 19 52.5% p>
13. Shenzhen 41 18 23 43.9% p>
14. Nanjing 41 16 25 39% p>
15. Jiangsu 41 15 26 36.6% p>
16. Shanghai 41 13 28 31.7% p>
17. Sichuan 41 Oct. 31 24.4% p> < p style = "MARGIN: 0px 3px 15px"> 18. Guangzhou 41 September 32% 22 p>
19. Tianjin 41 June 35 14.6% p> < p style = "MARGIN: 0px 3px 15px"> 20. Bayi 41 May 36 12.2% p>
End p>
(. Xinhua News Robot generated) p> Follow China.org.cn on Twitter and Facebook to join the conversation.ChinaNews application downloads
Categories:
Beijing,
Jiangsu,
Guangdong,
Guangzhou,
Hangzhou,
Liaoning,
Nanjing,
Qingdao,
Shandong,
Shenzhen,
Sichuan,
Tianjin,
Xinjiang,
Zhejiang,
Shanghai,
